Zapraszamy do uczestnictwa w zawodach organizowanych przez Koło Nr 48 "REFLEKS".
Przez cały sezon będziemy prowadzić ranking najlepszych zawodników z każdej metody łowienia (liczymy tylko punktacje z zawodów).
Punktacja zaczynamy od 5 punktów za pierwsze miejsce i będzie ona stopniowo się zmniejszać: 4 punkty - 2 miejsce itd. Liczba punktowanych miejsc to pięć pierwszych.
Osoba, która na koniec sezonu osiągnie najwyższą liczbę punktów ze wszystkich metod łowienia, zostanie oficjalnie odznaczona oraz nagrodzona.
2020
| Lp. | Imię i Nazwisko | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Tomasz Pałka | 5 |
| 2 | Andrzej Cichało | 4 |
| 3 | Janusz Ługowski | 3 |
| 4 | Bogusław Pałka | 2 |
| 5 | Tomasz Prachnio | 1 |
2019
| Lp. | Imię i Nazwisko | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Cichało | 13 |
| 2 | Jacek Jastrzębski | 8 |
| 3 | Arkadiusz Przybyłek | 7 |
| 4 | Krzysztof Mikiciuk | 5 |
| 4 | Tomasz Prachnio | 5 |
| 5 | Marcin Gzocha | 4 |
| 5 | Krzysztof Kryszczuk | 4 |
| 6 | Filip Skup | 3 |
| 7 | Krzysztof Kryszczuk | 2 |
| 7 | Arkadiusz Salak | 2 |
| 7 | Piotr Walewski | 2 |
| 7 | Zdzisław Zieliński | 2 |
| 8 | Janusz Ługowski | 1 |
| 8 | Dariusz Garbaczewski | 1 |
| 8 | Tomasz Pałka | 1 |
2018
| Lp. | Imię i Nazwisko | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Jacek Jastrzębski | 14 |
| 2 | Arkadiusz Przybyłek | 7 |
| 3 | Tomasz Pałka | 6 |
| 4 | Tomasz Prachnio | 5 |
| 4 | Paweł Dorosz | 5 |
| 4 | Robert Trochimiak | 4 |
| 5 | Sławomir Boruc | 4 |
| 6 | Konrad Szupłak | 3 |
| 7 | Robert Hawryluk | 3 |
| 8 | Jan Posiadała | 2 |
| 9 | Sebastian Perycz | 2 |
| 10 | Andrzej Cichała | 1 |
2017
| Lp. | Imię i Nazwisko | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Arkadiusz Przybyłek | 9 |
| 2 | Paweł Dorosz | 5 |
| 3 | Andrzej Cichało | 5 |
| 4 | Janusz Ługowski | 5 |
| 4 | Sławomir Boruc | 4 |
| 4 | Grzegorz Ługowski | 4 |
| 5 | Bogdan Pałka | 6 |
| 6 | Tomasz Pałka | 4 |
| 7 | Rafał Harke | 4 |
| 8 | Jurek Posiadała | 3 |
| 9 | Donat Pasiak | 3 |
| 10 | Piotr Szupłak | 2 |
| 11 | Krzysztof Mikiciuk | 2 |
| 12 | Wiesław Krzywdziński | 1 |
| 13 | Piotr Walewski | 1 |